Resultaten
Resultaten 2013
| District kampioenschappen, Sittard, December | ||
|---|---|---|
| 1e | Sasja van der Velden | Individueel C-klasse |
| 1e | Indah van der Velden | Individueel C-klasse |
| 1e | Angelique Agterberg | Individueel A-klasse |
| 1e | Danischa Lepelblad en Armadillo Hildebrand | Paren team |
| Yoosin sparring toernooi, Nijmegen, December | ||
| 1e | Naomi Ramdas Bolorino | Individueel C-klasse |
| 3e | Sanae Akrim | Individueel |
| 3e | Laila Akrim | Individueel |
| 3e | Elijah van Aanholt | Individueel |
| 3e | Joy Vervest | Individueel |
| NK – stijl, Rotterdam, December | ||
| 1e | Angelique Schoenmakers | Individueel A-klasse van 30 t/m 39 jaar |
| 2e | Angelique Agterberg | Individueel A-klasse |
| 3e | Gabriel Kawarmala | Individueel A-klasse |
| 3e | Laila Akrim | Individueel A-klasse |
| 2e | Gabriel Kawarmala & Laila Akrim | paren team |
| 2e | Guusje van Gurp ,Laila en Sanae Akrim | Paren team |
| 3e | Danischa Lepelblad & Armadillo Hildebrand | Paren team |
| ONK stijl, September | ||
| 3e | Gabriel Kawarmala | Aspiranten |
| 3e | Guusje van Gurp | Aspiranten |
| 3e | Angelique Agterberg | Junioren |
| 1e | Danischa Lepelblad en Armadillo Hildebrand | paren team |
| 3e | Gabriel Kawarmala en Guusje van Gurp | paren team |
| Dutch Master Poomsae, Rotterdam, mei | ||
| 1e | Gabriel Kawarmala | pupillen tot 10 jaar |
| 1e | Tim Chermin en Megan Holinsky | paren-teams |
| 2e | Gabriel Kawarmala en Guusje van Gurp | paren-teams |
| 2e | Angelique Agterberg | dames A -klasse |
| 2e | Guusje van Gurp | |
| Open Belgische kampioenschappen stijl, Gent, april | ||
| 1e | Angelique Schoenmakers en Rob Jansen | paren-teams |
| 2e | Angelique Schoenmakers | dames A -klasse |
| open Challenger cup, Tongeren België, maart | ||
| 1e | Gabriel Kawarmala | |
| 1e | Naomi Ramdas Bolorino | |
| 1e | Angelique Schoenmakers | A-klasse |
| 1e | Angelique Schoenmakers en Rob Janssen | paren team |
| 3e | Gabriel Kawarmala en Guusje van Gurp | paren team 8-13 jaar |
| Open-Duitse stijl, februari | ||
| 2e | Angelique Schoenmakers en Rob Janssen | paren team |
| 3e | Angelique Schoenmakers | individueel dames A-klasse |
Resultaten 2012
| District-kampioenschappen, december | ||
|---|---|---|
| 1e | Sanae Akrim | pupil C-klasse -27 kg. |
| 2e | Nassir Akrim | |
| 2e | Michael Geurts | |
| 2e | Pedram Tovira | |
| 2e | Angelo Mager | |
| 3e | Bilal Zazouz | |
| 3e | Laila Akrim | |
| 3e | Robbert Kouwenberg | |
| 3e | Angelique Agterberg | stijl |
| Open Hongaarse kampioenschappen stijl, Oktober | ||
| 1e | Angelique Schoenmakers en Rob Jansen | paren team |
| 1e | Angelique Schoenmakers | Individueel klasse van 30 t/m 39 jaar |
| NK stijl, Oktober | ||
| 1e | Gabriel Kawarmala | |
| 1e | Tamara de Laat | |
| 1e | ||
| WK-Stijl, Columbia, december | ||
| 2e | Angelique Schoenmakers en Rob Jansen | paren team |
| Open Tapia Stijl, Oss, november | ||
| 1e | Gabriel Kawarmala | C-Klasse, 8-10 jaar |
| 1e | Angelique Schoenmakers | Senioren A-klasse, 30-39 jaar |
| 2e | Gabriel Kawarmala en Guusje van Gurp | paren team |
| 2e | Brandy Lepelblad, Sane en Laila Akrim | dames team C-klasse |
| 2e | Tim Chermin, Armadilo Hildebrand en Bilal Zaazouz | heren team B-klasse |
| Open Hongaarse kampioenschappen stijl, Oktober | ||
| 1e | Angelique Schoenmakers en Rob Jansen | paren team |
| 1e | Angelique Schoenmakers | Individueel klasse van 30 t/m 39 jaar |
| NK stijl, Oktober | ||
| 1e | Gabriel Kawarmala | |
| 1e | Tamara de Laat | |
| 1e | Angelique Schoenmakers | |
| 1e | Danischa Lepelblad, Sanne van Gurp en Megan Holinsky | synchroon dames team |
| 3e | Gabriel Kawarmala en Guusje van Gurp | paren team B-klasse t/m 13 |
| Open Oostenrijke kampioenschappen stijl, juni | ||
| 2e | Angelique Schoenmakers en Rob Jansen | paren team |
| open Deense kampioenschappen stijl in Kolding, Mei | ||
| 1e | Angelique Schoenmakers | individueel A-klasse |
| 1e | Rob Jansen | individueel A-klasse |
| 1e | Angelique Schoenmakers en Rob Jansen | paren team |
| 21e Kawarmala jeugdtoernooi, Mei | ||
| 1e | Gabriel Kawarmala | |
| 1e | Guusje van Gurp | |
| 1e | Brandy Lepelblad | |
| 1e | Shirley Reijnhout | |
| 1e | Elijah van Aanholt | |
| 2e | Tim Chermin | |
| 2e | Armadillo Hildebrand | |
| 2e | Rebecca Vroomen | |
| 2e | Laila Akrim | |
| 2e | Sanne van Gurp | |
| 3e | Megan Holinsky | |
| 3e | Richi Mahabier | |
| 3e | Nassir Akrim | |
| Dutch Open Technical, Rotterdam, april | ||
| 1e | Gabriel Kawarmala, Rishi Mahabier en Tim Chermin | Heren Synchroon team |
| 2e | Rishi Mahabier | heren, B-klasse tot 13 jaar |
| 3e | Shirley Reijnhout en Rishi Mahabier | paren team |
| 3e | Danischa Lepelblad, Sanne van Gurp en Megan Holinsky | dames synchroon team |
| Open Belgische kampioenschappen stijl, Gent, maart/april | ||
| 1e | Angelique Schoenmakers en Rob Jansen | paren-teams |
| 2e | Angelique Schoenmakers | dames A -klasse |
| Open Spaanse kampioenschappen stijl, Allicante, maart | ||
| 1e | Angelique Schoenmakers en Rob Jansen | paren-teams |
| 3e | Angelique Schoenmakers | dames A -klasse |
| open Challenger cup, Tongeren België, februari | ||
| 1e | Gabriel Kawarmala | |
| 1e | Angelique Schoenmakers | A-klasse |
| 1e | Gabriel Kawarmala en Guusje van Gurp | paren team |
| 3e | Danischa Lepelblad, Sanne van Gurp en Megan Holinsky | dames synchroon team |
| open Duitse kampioenschappen stijl, Ingolstandt Duitsland, februari | ||
| 3e | Angelique Schoenmakers | dames, A-klasse |
| 2e | Angelique Schoenmakers en Rob Jansen | paren team, A-klasse |
| NK Sparren, Almere, januari | ||
| 3e | Sanne van Gurp | |
| 3e | Shirley Reijnhout | -51 kg. |
Resultaten 2011
| Yoosin Sparren, Nijmegen, december | ||
|---|---|---|
| 2e | Rishi Mahabier | A-klasse -36 kg. |
| 3e | Bilal Zaazouz | B-klasse -34 kg. |
| 3e | Shirley Reijnhout | A-klasse -51 kg. |
| NK Stijl, Rotterdam, november | ||
| 1e | Gabriel Kawarmala | |
| 1e | Tamara De Laat | |
| 1e | Shirley Reijnhout, Danischa Lepelblad en Sanne van Gurp | Synchroon team |
| 2e | Rishi Mahabier | heren |
| 2e | Guusje van Gurp | heren |
| 2e | Shirley Reijnhout/Rishi Mahabier | paren team B |
| 2e | Gabriel Kawarmala/Guusje van Gurp | paren team C |
| Open Tapia Stijl, Oss, november | ||
| 1e | Gabriel Kawarmala | Jeugd, C-Klasse |
| 3e | Guusje van Gurp | Jeugd, C-Klasse |
| Dutch Open Technical, Nijmegen, oktober | ||
| 3e | Shirley Reijnhout | dames |
| 3e | Rishi Mahabier | heren |
| 3e | Shirley Reijnhout en Rishi Mahabier | paren team |
| Open Tapia sparren, Oss, oktober | ||
| 3e | Angelique Agterberg | dames, junioren |
| 3e | Megan Holinsky | dames, aspiranten |
| 3e | Jordy Koeling | heren, aspiranten |
| 3e | Elijah van Aanholt | heren, aspiranten |
| Dan-examen, Mei | ||
| 1e dan | Angelique Agterberg | |
| 20e Kawarmala toernooi, Mei | ||
| 2e | Elijah van Aanholt | |
| 3e | Ercan Simsek | |
| 3e | Armadillo Hildebrand | |
| 3e | Shirley Reijnhout | |
| 3e | Megan Holinsky | |
| 3e | Sanne van Gurp | |
| Open Deense kampioenschappen stijl, Kolding, april | ||
| 3e | Angelique Schoenmakers (TKD Kawarmala) Louise en Rachel van der Vhee (sportschool Tapia) | dames A -klasse synchroon team |
| Open Belgische kampioenschappen stijl, Gent, april | ||
| 2e | Angelique Schoenmakers (TKD Kawarmala) Louise en Rachel van der Vhee (sportschool Tapia) | dames A -klasse synchroon team |
| 2e | Rishi Mahabier en Shirley Reijnhout | paren aspiranten t/m 13 jaar |
| Open Spaanse kampioenschappen stijl, Allicante, maart | ||
| 2e | Angelique Schoenmakers (TKD Kawarmala) Louise en Rachel van der Vhee (sportschool Tapia) | dames A -klasse synchroon team |
| Open Challenge cup, Tongeren, maart | ||
| 1e | Rishi Mahabier | pupillen B-klasse |
| 2e | Angelique Schoenmakers | senioren 1, A-klasse |
| 3e | Yu Hang Ye | senioren 1, B-klasse |
| 3e | Rishi Mahabier en Shirley Reijnhout | B-klasse, paren |
| Oh-Do-Kwan toernooi, Januari | ||
| 1e | Shirley Reijnhout | dames, aspiranten, -40 kg. |
| 1e | Megan Holinsky | dames, aspiranten, -35 kg. |
| 1e | Elijah van Aanholt | heren, aspiranten, -40 kg. |
| 1e | Dherray Mangli | heren, junioren, -55 kg. |
| 2e | Sanne van Gurp | dames, aspiranten |
| 2e | Bilal Zaazouz | heren, aspiranten |
| NK sparren, Januari | ||
| 2e | Shirley Reijnhout | dames aspiranten A-klasse, -45 kg. |
| 3e | Angelique Agterberg | dames junioren A-klasse, -46 kg. |
Resultaten 2010
| Dan-examen, November | ||
|---|---|---|
| 2e dan | Rita van Happen | |
| Open Tapia Stijl, Oss, november | ||
| 2e | Angelique Schoenmakers en Jesse Berghouts | Paren team, A-Klasse |
| 3e | Angelique Schoenmakers | dames senioren 1, A-klasse |
| NK – stijl, Nijmegen, oktober | ||
| 1e | Yu Hang Ye en Angelique Agterberg | Paren team, B-Klasse |
| 2e | Angelique Schoenmakers | dames senioren, A-klasse |
| 2e | Rishi Mahabier | heren pupillen, B-klasse |
| 3e | Ton Agterberg | heren, B-klasse |
| 3e | Danischa Lepelblad, Megan Holinsky en Sanne van Gurp | dames synchroon team, B-Klasse |
| Open Tapia sparren, Oss, oktober | ||
| 2e | Dennis Schaeps | Heren, junioren, 78+ kg. |
| 2e | Shirley Reijnhout | Dames, aspiranten -40 kg. |
| 2e | Angelique Agterberg | Dames, junioren -49 kg. |
| Internationale Niedersachsen Meisterschaft poomsae, September | ||
| 3e | Angelique Schoenmakers, Louise en Rachel van de Vhee | dames A-klasse synchroon 14 t/m 34 jaar |
| Open Oostenrijkse kampioenschappen stijl, Juni | ||
| 1e | Angelique Schoenmakers, Louise en Rachel van de Vhee | dames A-klasse synchroon 14 t/m 34 jaar |
| 19e Kawarmala jeugdtoernooi, Mei | ||
| 1e | Richi Mahabier | -27 kg. A-klasse |
| 2e | Shirley Reijnhout | -36 kg. A-klasse |
| 2e | Megan Holinsky | -34 kg. B-klasse |
| 3e | Sanne van Gurp | -50 kg. B-klasse |
| ONK stijl, Mei | ||
| 1e | Bethel Bundel | senioren dames B-klasse, 1 |
| 1e | Sabina Reinerie | senioren dames B-klasse, 2 |
| 1e | Bethel Bundel, Sabina Reinerie en Angelique Agterberg | synchroon team B-klasse |
| 1e | Angelique Schoenmakers | synchroon team, A-klasse |
| 3e | Yu Hang Ye en Sabina Reinerie | synchroon paar B-klasse |
| beker van Tessenderlo, Ham, België, april | ||
| 2e | Glenn Donkers | senioren A-klasse, -68 kg. |
| 3e | Alvaro Evers | junioren A-klasse, -63 kg. |
| Yoo-Sin jeugdtoernooi Nijmegen, maart | ||
| 1e | Bilal Zaazouz | C-klasse |
| 1e | Shirley Reijnhout | A-klasse |
| 1e | Sanne van Gurp | C-klasse |
| 2e | Joey Bundel | C-klasse |
| 2e | Jordy Koeling | B-klasse |
| 3e | Ercan Simsek | C-klasse |
| 3e | Armadillo Hildebrand | C-klasse |
| Open Challenge cup, Tongeren, maart | ||
| 1e | Rishi Mahabier | |
| 1e | Shirley Reijnhout | |
| 1e | Sabina Reinerie | |
| 2e | Ton Agterberg | |
| 2e | Yu Hang Ye | |
| 2e | Sabina Reinerie en Yuhang Ye | paren, team |
| 3e | Rishi Mahabier en Shirley Reijnhout | B-klasse paren t/m 13 jaar |
| 3e | Angelique Agterberg | sparren, junioren -46 kg. |
| NK sparren, Januari | ||
| 1e | Glenn Donkers | junioren -68 kg. |
Resultaten 2009
| Dan-examen, November | ||
|---|---|---|
| 1e dan | Alvaro Evers | |
| Internationaal stijltoernooi st. Truiden, november | ||
| 2e | Tony van Happen | heren A-klasse -63 kg. |
| 2e | Sanne van Gurp | dames -34 kg. |
| 2e | Rishi Mahabier | heren -27 kg. |
| 2e | Shirley Reijnhout | dames -34 kg. |
| 3e | Jordy Koeling | heren |
| 3e | Megan Holinsky | dames |
| Open Tapia sparren, Oss, oktober | ||
| 2e | Rishi Mahabier | heren pupillen, B-klasse, -27 kg. |
| 3e | Shirley Reijnhout | |
| 3e | Sanne van Gurp | |
| 3e | Megan Holinsky | |
| Internationaal stijltoernooi st. Truiden, november | ||
| 1e | Sabina Reinerie | dames B-klasse |
| 2e | Angelique Schoenmakers | dames A-klasse |
| 2e | Yu Hang Ye | heren B-klasse |
| 2e | Shirley Reijnhout | dames B-klasse |
| 2e | Rishi Mahabier | heren B-klasse |
| 1e | Shirley Reijnhout en Rishi Mahabier | aspiranten paren team B-klasse |
| 1e | Sabina Reinerie en Yu Hang Ye | senioren paren team B-klasse |
| Open Tapia sparren, Oss, oktober | ||
| 2e | Rishi Mahabier | heren pupillen, B-klasse, -27 kg. |
| 3e | Shirley Reijnhout | |
| 3e | Sanne van Gurp | |
| 3e | Megan Holinsky | |
| NK – stijl, Nijmegen, oktober | ||
| 1e | Bethel Kawarmala | dames senioren, B-klasse |
| 2e | Angelique Schoenmakers | dames senioren, A-klasse |
| 2e | Sanne van Gurp en Rowdy van Leeuwen | Paren team, C-Klasse |
| 3e | Rishi Mahabier | heren pupillen, B-klasse |
| 18e Kawarmala toernooi, Mei | ||
| 2e | Rishi Mahabier | |
| 3e | Joey Bundel | |
| 3e | Danische Lepelblad | |
| 3e | Shirley Reijnhout | |
| 3e | Megan Holinsky | |
| 3e | Sanne van Gurp | |
| ONK stijl, Mei | ||
| 3e | Bethel Bundel en Justin Azimullah | synchroon paar |
| Open Limburgse kampioenschappen, België, mei | ||
| 1e | Ton Agterberg | Senioren C-Klasse |
| 1e | Angelique Agterberg en Danial Rostami | paren team |
| 2e | Yu Hang Ye | Junioren C-Klasse |
| 2e | Danial Rostami | Aspiranten B-Klasse |
| 3e | Angelique Schoenmakers | Senioren A-klasse |
| Open Zuid-Nederlandse kampioenschappen, maart | ||
| 3e | Danial Rostami | B-Klasse -39 kg. |
| 3e | Shirley Reijnhouts | B-Klasse -30 kg. |
| Yoo-Sin jeugdtoernooi Nijmegen, maart | ||
| 1e | Martijn Schenkelaars | Heren pupillen, -45 kg. |
| 1e | Joey Bundel | Heren pupillen, -24 kg. |
| 2e | Sanne van Gurp | Dames pupillen, -39 kg. |
| 2e | Rishi Mahabier | Heren pupillen, -27 kg. |
| 3e | Danial Rostami | Heren pupillen, -39 kg. |
| 3e | Shirley Reijnhouts | Dames pupillen, -30 kg. |
| Internationaal Tae kwon do stijl toernooi in Namur België, februari | ||
| 1e | Ton Agterberg | heren C |
| 1e | Sabina Reinerie | dames C |
| 1e | Rishi Mahabier | heren B |
| 2e | Danial Rostami | heren B |
| 2e | Angelique Schoenmakers | dames A, 18 t/m 27 jaar |
| OZNK sparren Den Bosch, februari | ||
| 2e | Glenn Donkers | junioren -68 kg. |
| 3e | Alvaro Evers | junioren -63 kg. |
| NK sparren Hendrik Ido Ambacht, januari | ||
| 3e | Rita van Happen | dames -72 kg. |
| NK sparren Dordrecht, januari | ||
| 2e | Tony van Happen | heren -55 kg. |
| 3e | Angelique Agterberg | dames -45 kg. |
